Equipe 2 (Division 3 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | PERICK | SOLANGE | rsjss@hotmail.com | 043747050 0494597166 043797948 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 2) | Capitaine | COLARD | ARNAUD | arnaud.colard@chc.be | 042313606 0496405594 042334932 |
Equipe 3 (Division 5 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|---|---|---|
| 20-10-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Marmotte |
| 10-11-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Enseignement Communal Liègeois | Herve |
| 24-11-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | LINX Assurances | Herve |
| 08-12-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Cockerill Chertal | Barchon |
| 15-12-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Liège Guillemins | Marmotte |
| 11-01-2018 | FLUXYS | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Trois Chênes |
| 19-01-2018 | TC BNPP FORTIS Liège (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Marmotte |
| 01-02-2018 | Enseignement Communal Liègeois | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Trois Chênes |
| 23-02-2018 | LINX Assurances | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Herve |
| 12-03-2018 | Cockerill Chertal | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Herstal |
| 20-03-2018 | Liège Guillemins | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Trois Chênes |
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | PERICK | SOLANGE | rsjss@hotmail.com | 043747050 0494597166 043797948 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 3) | Capitaine | BASTOGNE | JEAN-FRANCOIS | Jean-Francois.Bastogne@just.fgov.be | 043518878 0494677910 042328508 |
Equipe 4 (Division 6 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|---|---|---|
| 03-10-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | EDEL Team | Chênée Squash |
| 17-10-2017 | Nethys (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Trois Chênes |
| 27-10-2017 | Lonza (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Herve |
| 03-11-2017 | Architecture | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Barchon |
| 20-11-2017 | Université Liège | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Marmotte |
| 11-12-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Herstal |
| 22-12-2017 | EDEL Team | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Marmotte |
| 15-01-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Nethys (Equipe 3) | Trois Chênes |
| 26-01-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Architecture | Barchon |
| 19-02-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Université Liège | Marmotte |
| 05-03-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Trois Chênes |
| 23-03-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Lonza (Equipe 2) | Barchon |
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | PERICK | SOLANGE | rsjss@hotmail.com | 043747050 0494597166 043797948 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Capitaine | FOCAN | CHRISTIAN | christian.focan@chc.be | 0475673891 |
Equipe 5 (Division 6 )
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Résultat |
|---|
| Date | Equipe visitées | Equipe visiteuse | Salle |
|---|---|---|---|
| 05-10-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Architecture | Trois Chênes |
| 23-10-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Université Liège | Herstal |
| 31-10-2017 | Nethys (Equipe 3) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Trois Chênes |
| 06-11-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Lonza (Equipe 2) | Herstal |
| 21-11-2017 | EDEL Team | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Trois Chênes |
| 29-11-2017 | Lonza (Equipe 2) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Herstal |
| 11-12-2017 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Herstal |
| 08-01-2018 | Architecture | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Trois Chênes |
| 18-01-2018 | Université Liège | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Trois Chênes |
| 29-01-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Nethys (Equipe 3) | Herstal |
| 12-02-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | EDEL Team | Herstal |
| 05-03-2018 | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 4) | Trois Chênes |
| Equipe | Nom | Prénom | Téléphone | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Centre Hospitalier Chrétien | Délégué | PERICK | SOLANGE | rsjss@hotmail.com | 043747050 0494597166 043797948 |
| Centre Hospitalier Chrétien (Equipe 5) | Capitaine | KARA | ALI | ali.kara@chc.be | 0496031228 |